<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DesignOps &#8211; Growth Design</title>
	<atom:link href="https://growthdesign.fi/category/designops/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthdesign.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 11:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://growthdesign.fi/wp-content/uploads/sites/42/2024/09/cropped-uxavatar-1-32x32.webp</url>
	<title>DesignOps &#8211; Growth Design</title>
	<link>https://growthdesign.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DesignOps &#8211; muotoiluosaamisen kumppani</title>
		<link>https://growthdesign.fi/designops-muotoiluosaamisen-kumppani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 08:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DesignOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[DesignOps auttaa organisaatioita varmistamaan, että kaikissa projekteissa noudatetaan samoja suunnitteluperiaatteita ja standardeja..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DesignOps organisaation muotoiluosaamisen apuna Muotoilu on monissa organisaatioissa noussut keskeiseen asemaan osana tuotekehitystä, liiketoimintastrategiaa ja asiakaskokemuksen parantamista. Kun muotoilusta tulee olennainen osa yrityksen toimintaa, sen hallinnoinnista ja optimoinnista tulee yhä monimutkaisempaa. DesignOps, eli Design Operations, on kehitetty vastaamaan tähän tarpeeseen ja se…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/designops-muotoiluosaamisen-kumppani/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohjelmistokehityksen tukeminen designin avulla</title>
		<link>https://growthdesign.fi/ohjelmistokehityksen-tukeminen-designin-avulla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 10:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DesignOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[Parhaat lopputulokset syntyvät, kun suunnittelijat ja kehittäjät tekevät tiivistä yhteistyötä koko projektin ajan.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ohjelmistokehitys ja design kulkevat käsi kädessä, vaikka niitä usein tarkastellaan erillisinä osa-alueina. Kun design huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa, ohjelmistokehitys saa tukevan pohjan, joka auttaa välttämään monia myöhempiä ongelmia. Suunnittelun merkitys korostuu erityisesti käyttöliittymässä ja käyttäjäkokemuksessa. Hyvin mietitty käyttöliittymä helpottaa kehittäjien työtä…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/ohjelmistokehityksen-tukeminen-designin-avulla/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DesignOps &#8211; näin pääset alkuun</title>
		<link>https://growthdesign.fi/designops-nain-paaset-alkuun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 08:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DesignOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=833</guid>

					<description><![CDATA[DesignOps (Design Operations) on muotoiluprosessien hallinnan ja optimoinnin keino, joka auttaa organisaatioita tehostamaan muotoilutyötä, parantamaan yhteistyötä ja varmistamaan suunnittelun johdonmukaisuuden.<a class="read-more" href="https://growthdesign.fi/designops-nain-paaset-alkuun/">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>DesignOps (Design Operations) on muotoiluprosessien hallinnan ja optimoinnin keino, joka auttaa organisaatioita tehostamaan muotoilutyötä, parantamaan yhteistyötä ja varmistamaan suunnittelun johdonmukaisuuden. Jos muotoilutiimisi on kasvamassa tai huomaat, että suunnittelutyön koordinaatio alkaa tuottaa haasteita, on hyvä hetki pohtia, kuinka aloittaa DesignOps-kyvykkyyden kehittäminen.</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/designops-nain-paaset-alkuun/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design Ops</title>
		<link>https://growthdesign.fi/design-ops/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 13:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DesignOps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Törmäsin verkossa aikanaan ajatukseen Design Ops -palvelusta. Ryhmä joka pitää huolen siitä, että organisaatiolla on kyvykkyys tuottaa laadukasta designia. Hyvä<a class="read-more" href="https://growthdesign.fi/design-ops/">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Törmäsin verkossa aikanaan ajatukseen Design Ops -palvelusta. Ryhmä joka pitää huolen siitä, että organisaatiolla on kyvykkyys tuottaa laadukasta designia. Hyvä design on monesti kuitenkin ohjeita, malleja, esimerkkejä jne. Mitä isompi organisaatio, sitä enemmän on mahdollisuuksia siihen, että vähän jokainen alkaa tehdä mitä haluaa ja kokonaisuus alkaa eriytyä.</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/design-ops/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
