<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Käyttökokemus &#8211; Growth Design</title>
	<atom:link href="https://growthdesign.fi/category/kayttokokemus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://growthdesign.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 16:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://growthdesign.fi/wp-content/uploads/sites/42/2024/09/cropped-uxavatar-1-32x32.webp</url>
	<title>Käyttökokemus &#8211; Growth Design</title>
	<link>https://growthdesign.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Design osana strategiaa – Top 5 esimerkit</title>
		<link>https://growthdesign.fi/design-osana-strategiaa-top-5-esimerkit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 16:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=988</guid>

					<description><![CDATA[Design-ajattelun hyödyntäminen osana strategiaa on johtanut näille yrityksille merkittäviin kilpailuetuja..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Apple on klassinen esimerkki yrityksestä, joka on nostanut designin liiketoimintastrategiansa sydämeen. Steve Jobsin johdolla yritys siirtyi tuotteiden teknisestä innovoinnista asiakaskokemuksen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Jokainen yksityiskohta – tuotteiden muotoilusta käyttöliittymään ja pakkauksista myymäläkonseptiin – on suunniteltu vastaamaan Applen visiota yksinkertaisuudesta ja…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/design-osana-strategiaa-top-5-esimerkit/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UX-suunnittelu – kaikki paitsi käytettävyys on turhaa</title>
		<link>https://growthdesign.fi/ux-suunnittelu-kaikki-paitsi-kaytettavyys-on-turhaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 06:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[Ohjelmistohankkeissa käyttäjäkokemuksen (UX) suunnittelu on kriittinen osa onnistunutta lopputulosta. Sanonta “kaikki paitsi käytettävyys on turhaa” kuvastaa sitä, kuinka keskeinen käytettävyys<a class="read-more" href="https://growthdesign.fi/ux-suunnittelu-kaikki-paitsi-kaytettavyys-on-turhaa/">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Käytettävyys UX-suunnittelun kulmakivenä varmistaa, että ohjelmistolla on selkeä tarkoitus ja se palvelee käyttäjiään tehokkaasti. Ilman käytettävyyttä ohjelmisto jää helposti monimutkaiseksi, tehottomaksi ja hankalaksi käyttää, mikä johtaa käyttäjätyytyväisyyden laskuun ja mahdolliseen tuotteen hylkäämiseen. Käytettävyyttä kannattaa ajatella suunnittelussa jatkuvana tavoitteena…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/ux-suunnittelu-kaikki-paitsi-kaytettavyys-on-turhaa/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käytettävyys ohjelmistokehityksessä</title>
		<link>https://growthdesign.fi/kaytettavyys-ohjelmistokehityksessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 06:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<category><![CDATA[UXR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[Käytettävyys on keskeinen osa modernia ohjelmistokehitystä, sillä käyttäjäystävällinen ohjelmisto voi ratkaista käyttäjän ongelmat tehokkaasti ja intuitiivisesti. Käytettävyys ei tarkoita pelkästään<a class="read-more" href="https://growthdesign.fi/kaytettavyys-ohjelmistokehityksessa/">...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ohjelmistojen käytettävyys vaikuttaa suoraan siihen, miten tyytyväisiä käyttäjät ovat tuotteeseen ja kuinka tehokkaasti he pystyvät käyttämään sitä. Hyvä käytettävyys tuo mukanaan monia hyötyjä: Käytettävyyttä voidaan tutkia monilla erilaisilla menetelmillä, jotka tarjoavat kehittäjille arvokasta tietoa ohjelmiston käyttäjäkokemuksesta. Nämä menetelmät voidaan jakaa karkeasti kolmeen…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/kaytettavyys-ohjelmistokehityksessa/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käyttökokemus varmistaa asiakastyytyväisyyden</title>
		<link>https://growthdesign.fi/kayttokokemus-varmistaa-asiakastyytyvaisyyden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 06:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=980</guid>

					<description><![CDATA[Jotta käyttökokemus pysyisi korkealaatuisena ja asiakastyytyväisyys korkealla, palvelun on..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ensivaikutelma määrittää pitkälti sen, millaisena asiakas näkee yrityksen ja kuinka motivoitunut hän on jatkamaan palvelun tai tuotteen parissa. Helppo pääsy tietoon, selkeä käyttöliittymä ja esteettisesti miellyttävä kokonaisuus rakentavat luottamusta heti alkumetreillä. Jos palvelu tuntuu alusta alkaen monimutkaiselta tai epäjohdonmukaiselta, asiakas voi siirtyä nopeasti kilpailijan puoleen.</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/kayttokokemus-varmistaa-asiakastyytyvaisyyden/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suunnittelija tuo lisää ymmärrystä</title>
		<link>https://growthdesign.fi/suunnittelija-tuo-lisaa-ymmarrysta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 13:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=971</guid>

					<description><![CDATA[Emme saa tyytyä vastauksiin ja mielipiteisiin, vaan etsimme aitoa totuutta oikean datan ja analyysin pohjalta..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Iso osa projekteistamme sisältää yhden selkeän ja tunnistettavan asian joka yhdistää niitä kaikkia. Asiakas on selkeästi tunnistanut, että heidän palvelulle pitäisi tehdä jotain, mutta he eivät vielä ihan osaa sanoa että mitä siinä tulisi muuttaa. Tätä teemaa me lähdemme yhdessä purkamaan ja määrittelemään. Hyvä käyttäjäkokemus ei synny koskaan heti…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/suunnittelija-tuo-lisaa-ymmarrysta/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design osana SaaS-yrityksen asiakaskokemusta</title>
		<link>https://growthdesign.fi/design-osana-saas-yrityksen-asiakaskokemusta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 10:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[Hyvä design voi myös vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemuksen mittareihin..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Designilla on yhä keskeisempi rooli SaaS-yritysten (Software as a Service) asiakaskokemuksen (Customer Experience, CX) rakentamisessa. Kyse ei ole enää pelkästä kauniista ulkoasusta tai näyttävästä käyttöliittymästä, vaan designilla on merkittävä vaikutus tuotteen käytettävyyteen, intuitiivisuuteen ja asiakasuskollisuuteen. Kun design kietoutuu saumattomasti osaksi SaaS-tuotteen arkkitehtuuria ja…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/design-osana-saas-yrityksen-asiakaskokemusta/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käyttöliittymäsuunnittelu osana kasvua</title>
		<link>https://growthdesign.fi/kayttoliittymasuunnittelu-osana-kasvua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 19:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[Yrityksen kasvaessa käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvät vaatimukset voivat muuttua tai monimutkaistua..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kun yritykset pyrkivät houkuttelemaan uusia käyttäjiä ja tarjoamaan heille erottuvaa arvoa, käyttöliittymäsuunnittelulla on keskeinen rooli asiakaskokemuksen, brändimielikuvan ja käyttäjien sitouttamisen rakentamisessa. Tällainen suunnittelu edellyttää osaavia ja laaja-alaisesti koulutettuja suunnittelijoita sekä rohkeutta hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta.</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/kayttoliittymasuunnittelu-osana-kasvua/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käyttöliittymäsuunnittelu – käyttökokemuksen avain</title>
		<link>https://growthdesign.fi/kayttoliittymasuunnittelu-kayttokokemuksen-avain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 18:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=901</guid>

					<description><![CDATA[Käyttöliittymäsuunnittelu on kriittinen osa asiakaskokemusta ja siten myös liiketoiminnan menestystä..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Käyttöliittymäsuunnittelu on keskeinen osa digitaalisten tuotteiden kehitystä, joka määrittää pitkälti, miten käyttäjät kokevat palvelun ja sitoutuvat siihen. Hyvä käyttöliittymä ei ole vain visuaalisesti miellyttävä – se on selkeä, intuitiivinen ja vastaa suoraan käyttäjän tarpeisiin. Kun suunnittelussa keskitytään kohderyhmän sitouttamiseen ja helppokäyttöisyyteen, saadaan aikaan käyttökokemus…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/kayttoliittymasuunnittelu-kayttokokemuksen-avain/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyvä suunnittelu mahdollistaa kasvua</title>
		<link>https://growthdesign.fi/hyva-suunnittelu-mahdollistaa-kasvua/</link>
					<comments>https://growthdesign.fi/hyva-suunnittelu-mahdollistaa-kasvua/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 17:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=891</guid>

					<description><![CDATA[Hyvä suunnittelu on merkittävä kasvun mahdollistaja monilla liiketoiminta-alueilla..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Suunnittelu on monelle yritykselle enemmän kuin pelkkä esteettinen tai tekninen toimenpide. Se on strateginen työkalu, joka voi ratkaisevasti vaikuttaa yrityksen kasvuun ja menestykseen. Hyvä suunnittelu ei vain paranna tuotteita tai palveluita, vaan se auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja tehostamaan toimintaa. Nykyisessä markkinaympäristössä…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/hyva-suunnittelu-mahdollistaa-kasvua/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://growthdesign.fi/hyva-suunnittelu-mahdollistaa-kasvua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käyttökokemus ei ole arvailua &#8211; UXR</title>
		<link>https://growthdesign.fi/kayttokokemus-ei-ole-arvailua-uxr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 07:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<category><![CDATA[UXR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[Jos haluat tarjota asiakkaillesi voittavan asiakaskokemuksen, kannattaa olla edes hieman kiinnostunut UXR:stä..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Käyttökokemuksen parantaminen ja käytettävyyden lisääminen samalla kun turhaa kitkaa poistetaan palveluista, on meillä yksi tärkeimmistä teemoista ensimmäiselle vuodelle. Silti useampi projekti pitää sisällään sen hetken kun neukkarissa keskustellaan siitä mitä mieltä kukakin on jostain asiasta. Jos haluat tehdä laadukasta käyttöliittymää ja tarjota asiakkaillesi voittavan asiakaskokemuksen…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/kayttokokemus-ei-ole-arvailua-uxr/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UI/UX suunnittelija joka ymmärtää koodia</title>
		<link>https://growthdesign.fi/ui-ux-suunnittelija-joka-ymmartaa-koodia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=967</guid>

					<description><![CDATA[Ohjelmistokehityksen perusteiden tuntemus auttaa UX-suunnittelijaa luomaan realistisia, toimivia..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>UX-suunnittelu ei ole vain kauniiden käyttöliittymien luomista; sen taustalla on syvällinen ymmärrys siitä, miten käyttäjät toimivat, mitä he arvostavat ja miten digitaaliset tuotteet voivat vastata heidän tarpeisiinsa. Teknologian kehittyessä yhä useampi suunnittelija on huomannut, että perustason ymmärrys ohjelmistokehityksestä tekee suunnitteluprosessista sujuvampaa ja mahdollistaa parempien…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/ui-ux-suunnittelija-joka-ymmartaa-koodia/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käyttöliittymäsuunnittelun sietämätön keveys</title>
		<link>https://growthdesign.fi/kayttoliittymasuunnittelun-sietamaton-keveys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 11:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[Klassinen käyttötapaus siitä, miten visuaalisuudella voidaan vaikuttaa katsojaan..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kirjoitin alkuviikosta siitä, miten meillä suunnittelijoilla on vastuu siitä minkälaisia palveluita suunnittelemme ja suostumme suunnittelemaan. ChatGPT on varmasti palveluna meille monelle tuttu ja törmäsin tänään heidän hienoon esimerkkiin siitä, miten käyttäjää voi yrittää ohjata haluttuun suuntaan. Alla oleva kuva on heidän palveluun siirtymisestä. Muutama huomio näkymästä Ihan…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/kayttoliittymasuunnittelun-sietamaton-keveys/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Designin yhtenäisyys muutosten keskellä</title>
		<link>https://growthdesign.fi/designin-yhtenaisyys-muutosten-keskella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janne Gylling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 06:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttökokemus]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goodside.fi/?p=1201</guid>

					<description><![CDATA[Yksi yleisimmistä virheistä palveluiden kehityksessä on se, että muutoksia tehdään osittain, ilman kokonaisvaltaista suunnittelua.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kuvitellaanpa tilanne: olet käyttänyt samaa verkkopalvelua jo vuosia. Kaikki toimii niin kuin pitääkin – tiedät tarkalleen, mistä mikäkin löytyy. Sitten yhtäkkiä, eräänä aamuna, palvelu näyttää erilaiselta. Osa asioista on siirtynyt. Värimaailma on muuttunut. Navigaatio tuntuu oudolta. Tämä ei ole välttämättä huono asia. Päivitykset ovat tärkeitä. Mutta jos design ei ole yhtenäinen…</p>
<p><a href="https://growthdesign.fi/designin-yhtenaisyys-muutosten-keskella/" rel="nofollow">Lähde</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
